Artikelnummer | 03681 | 03683 | 03684 |
---|---|---|---|
Zulassungsnummer | 17.1-860 | 17.1-946 | 17.1-946 |
Dimensionen | |||
Wandstärke | 30,0 | 36,5 | 42,5 |
Format | 10 DF | 12 DF | 14 DF |
Länge mm | 247 | 247 | 247 |
Breite mm | 300 | 365 | 425 |
Höhe mm | 249 | 249 | 249 |
ca. Gewicht kg/Stück | 11,0 | 14,6 | 17,0 |
Paletteninhalt Stück | 72 | 60 | 48 |
Bedarf Ziegel Stück/m² | 16 | 16 | 16 |
Bedarf Ziegel Stück/m³ | 54 | 44 | 38 |
Arbeitszeitrichtwerte h/m² | 0,4 – 0,5 | 0,4 – 0,5 | 0,5 – 0,6 |
Statik | |||
Steinfestigkeitsklasse | 8 | 8 | 8 |
charakt. Wert fk der Druckfestigkeit | 2,3 | 2,6 | 2,6 |
Eigenlast kN/m³ | 7,0 | 7,5 | 7,5 |
Geeignet für Erdbebenzone 2–3 | ● | ● | ● |
tragende raumabschließende Wände (REI) | αfi ≤ 0,49
▶ (F 90-A) |
αfi ≤ 0,51
▶ (F 90-A) |
αfi ≤ 0,51
▶ (F 90-A) |
tragende nicht raumabschließende Wände (R) | αfi ≤ 0,0318 · K
▶ (F 30-A) |
αfi ≤ 0,0318 · K
▶ (F 30-A) |
|
tragender Pfeiler (R) | αfi ≤ 0,0318 · K,
b ≥ 490 mm ▶ (F 30-A) |
αfi ≤ 0,0318 · K,
b ≥ 490 mm ▶ (F 30-A) |
|
Brandwand (REI-M) | αfi ≤ 0,70
▶ (F 90-M) |
αfi ≤ 0,70
▶ (F 90-M) |
|
Wärmeschutz | |||
Rohdichteklasse kg/dm³ | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
Wärmeleitfähigkeit λR W/mK | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
U-Wert (Wandaufbau s. unten) W/m²K | 0,28 | 0,23 | 0,20 |
Schallschutz | |||
Schalldämm-Maß Rw,Bau,ref dB | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
Feuchteschutz | |||
Diffusionswiderstand µ | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Die Klammer-Werte gelten für Wände bzw. Pfeiler mit mind. 20 mm Außenputz und 15 mm Innenputz.
Wandaufbau:
2,0 cm mineralischer Leichtputz (außen)
……… Planziegelmauerwerk
1,5 cm Innenputz