<
Artikelnummer | 03638 | 03640 |
---|---|---|
Dimensionen | ||
Wandstärke | 17,5 | 24,0 |
Format | 9 DF | 10 DF |
Länge mm | 372 | 307 |
Breite mm | 175 | 240 |
Höhe mm | 249 | 249 |
ca. Gewicht kg/Stück | 11,4 | 12,9 |
Paletteninhalt Stück | 75 | 72 |
Bedarf Ziegel Stück/m² | 11 | 13 |
Bedarf Ziegel Stück/m³ | 61 | 54 |
Arbeitszeitrichtwerte h/m² | 0,3 – 0,4 | 0,4 – 0,5 |
Statik | ||
Steinfestigkeitsklasse | 12 | 12 |
charakt. Wert fk der Druckfestigkeit | 3,4 | 3,4 |
Eigenlast kN/m³ | 8,0 | 8,0 |
Geeignet für Erdbebenzone 2–3 | ● | ● |
Wärmeschutz | ||
Rohdichteklasse kg/dm³ | 0,70 | 0,70 |
Wärmeleitfähigkeit λR W/mK | 0,16 | 0,16 |
U-Wert (Wandaufbau s. unten) W/m²K | ||
Schallschutz | ||
Schalldämm-Maß Rw,Bau,ref dB | 45,1 | 48,6 |
Feuchteschutz | ||
Diffusionswiderstand µ | 5/10 | 5/10 |
Die Klammer-Werte gelten für Wände bzw. Pfeiler mit mind. 15 mm Putz beidseitig.
Wandaufbau:
2,0 cm mineralischer Leichtputz (außen)
……… Planziegelmauerwerk
1,5 cm Innenputz