Artikelnummer | 66511 | 66512 | 66514 | 66516 | |
---|---|---|---|---|---|
Dimensionen | |||||
Wandstärke | 30,0 | 36,5 | 42,0 | 49,0 | |
Format | 10 DF | 12 DF | 14 DF | 16 DF | |
Länge mm | 248 | 248 | 248 | 248 | |
Breite mm | 300 | 365 | 425 | 490 | |
Höhe mm | 249 | 249 | 249 | 249 | |
ca. Gewicht kg/Stück | 10,3 | 12,0 | 14,5 | 16,8 | |
Paletteninhalt Stück | 72 | 60 | 48 | 48 | |
Bedarf Ziegel Stück/m² | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Bedarf Ziegel Stück/m³ | 54 | 44 | 38 | 32 | |
Arbeitszeitrichtwerte h/m² | 0,4-0,5 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,6-0,7 | |
Statik | |||||
Steinfestigkeitsklasse | 8 | 8 | 8 | 8 | |
charakt. Wert fk der Druckfestigkeit MN/m² | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
Eigenlast kN/m³ | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
Geeignet f. Erdbebenzone 2–3 | ● | ● | ● | ● | |
tragende raumabschließende Wände (REI) | αfi ≤ 0,0379· K
▶ (F 30-A) |
αfi ≤ 0,70
▶ (F 90-A) |
αfi ≤ 0,70
▶ (F 90-A) |
αfi ≤ 0,70
▶ (F 90-A) |
|
tragende nicht raumabschließende Wände (R) | αfi ≤ 0,70
▶ (F 90-A) |
αfi ≤ 0,70
▶ (F 90-A) |
αfi ≤ 0,70
▶ (F 90-A) |
||
tragender Pfeiler (R) | αfi ≤ 0,70,
b ≤ 750 mm ▶ (F 60-A) |
αfi ≤ 0,70,
b ≤ 750 mm ▶ (F 60-A) |
αfi ≤ 0,70,
b ≤ 750 mm ▶ (F 60-A) |
||
Brandwand (REI-M) | αfi ≤ 0,70 ▶ (F 90-M) | αfi ≤ 0,70 ▶ (F 90-M) | αfi ≤ 0,70 ▶ (F 90-M) | ||
Wärmeschutz | |||||
Rohdichteklasse kg/dm³ | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
Wärmeleitfähigkeit λR W/mK | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | |
U-Wert (Wandaufbau s. unten) W/m²K | 0,21 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | |
Schallschutz | |||||
Schalldämm-Maß Rw,Bau,ref dB | 44,5 | 45,5 | 46,4 | ||
Feuchteschutz | |||||
Diffusionswiderstand µ | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |
Dämmstoff | Mineraldämmstoff | ||||
Baustoffklasse nach DIN 4102 | A1 |
Die Klammer-Werte gelten für Wände bzw. Pfeiler mit mind. 20 mm Außenputz und 15 mm Innenputz.
Wandaufbau:
2,0 cm mineralischer Leichtputz (außen)
……… Planziegelmauerwerk
1,5 cm Innenputz