Artikelnummer | 03817 | 03824 | 03830 | 03836 | 37542 | 37549 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensionen | ||||||
Wandstärke | 17,5 | 24,0 | 30,0 | 36,5 | 42,5 | 49,0 |
Länge mm | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Breite mm | 175 | 240 | 300 | 365 | 425 | 490 |
Höhe mm | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
Betonquerschnitt | ||||||
Breite mm | 90 | 150 | 210 | 270 | 330 | 420 |
Höhe mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 185 |
ca. Gewicht kg/Stück | 5,8 | 7,4 | 8,7 | 10,0 | 13,1 | 14,3 |
Paletteninhalt Stück | 135 | 90 | 90 | 60 | 60 | 48 |
Materialbedarf | ||||||
Ziegel Stück/m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Statik | ||||||
Steinfestigkeitsklasse | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
charakt. Wert fk der Druckfestigkeit MN/m² | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Feuchteschutz | ||||||
Diffusionswiderstand µ | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Brandschutz | ||||||
Feuerwiderstandsklasse (inkl. Betonfüllung) |
F 90-A | F 90-A | F 90-A | F 90-A | F 90-A | F 90-A |
Lücking U-Schalen
Als Schalungselement dienen sie zur Ausbildung von Ringbalken, Ringankern und zur Sturzausbildung über große Mauerwerksöffnungen. Nach dem Versetzen und Einbringen der Bewehrung können sie ohne zusätzliche Schalung mit Beton vergossen werden. Sie weisen ein wesentlich geringeres Schwindverhalten als reine Stahlbetonbauteile auf und bilden zusammen mit der Wandoberfläche einen homogenen Putzgrund, wodurch das Risiko der Rissbildung deutlich minimiert wird.