Artikelnummer | 37532 | 37538 | 37544 | 37550 |
---|---|---|---|---|
Dimensionen | ||||
Wandstärke | 30,0 | 36,5 | 42,5 | 49,0 |
Länge mm | 240 | 240 | 240 | 240 |
Breite mm | 300 | 365 | 425 | 490 |
Höhe mm | 238 | 238 | 238 | 238 |
Betonquerschnitt | ||||
Breite mm | 120 | 155 | 220 | 280 |
Höhe mm | 180 | 180 | 185 | 195 |
Dämmung | ||||
innenseitig verklebte Mineralwolle Breite mm | 80 | 100 | 100 | 120 |
ca. Gewicht kg/Stück | 9,2 | 10,5 | 13,6 | 15,0 |
Paletteninhalt Stück | 60 | 60 | 60 | 48 |
Materialbedarf | ||||
Ziegel Stück/m | 4 | 4 | 4 | 4 |
Statik | ||||
Steinfestigkeitsklasse | 12 | 12 | 12 | 12 |
charakt. Wert fk der Druckfestigkeit MN/m² | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Feuchteschutz | ||||
Diffusionswiderstand µ | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Brandschutz | ||||
Feuerwiederstandsklasse (inkl. Betonfüllung) |
F90-A | F90-A | F90-A | F90-A |
Lücking WU-Schalen wärmegedämmt
Als Schalungselement dienen sie zur Ausbildung von Ringbalken, Ringankern und zur Sturzausbildung über große Mauerwerksöffnungen. Sie sind für die Minimierung von Wärmebrücken werkseitig mit einem innenliegenden Mineralwollkern versehen. Nach dem Versetzen und Einbringen der Bewehrung können sie ohne zusätzliche Schalung mit Beton vergossen werden. Sie weisen ein wesentlich geringeres Schwindverhalten als reine Stahlbetonbauteile auf und bilden zusammen mit der Wandoberfläche einen homogenen Putzgrund, wodurch das Risiko der Rissbildung deutlich minimiert wird.