Die Lücking Ziegelrippendecke besteht aus vorgefertigten bewehrten Trägern und großformatigen Deckenziegeln. Mit ihr nutzen Sie die baubiologischen und bauphysikalischen Vorteile des Baustoffes Ziegel. Auf der Baustelle werden die Deckenziegel in die verlegten Träger eingehängt und mit Beton vergossen. Die Ziegelrippendecke ist besonders bei der Altbausanierung als Ersatz alter Decken und allen Bauaufgaben, bei denen Baukräne nicht eingesetzt werden können geeignet.
- Homogene Bauweise in Verbindung mit Ziegel-Außenwänden
- Montage auch ohne Kran möglich
- Ideal für Albausanierungen und zum Selbstverlegen
- Geringe Baufeuchte
Dimensionen | ||||||
Deckenstärke evtl. + 5 cm Aufbeton cm | 16,5 | 19,0 | 24,0 | 16,5+5 | 19,0+5 | 24,0+5 |
Regelabstand (Mitte-Mitte Träger) cm | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Abmessungen Ziegel | ||||||
Breite oben mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Breite unten mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Höhe mm | 165 | 190 | 240 | 165 | 190 | 240 |
Länge (in Trägerrichtung) mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Gewicht | ||||||
Ziegel kg/Stück | 13,5 | 15,5 | 19,5 | 13,5 | 15,5 | 19,5 |
Träger kg/m | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
Materialbedarf | ||||||
Ziegel Stück/m² | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Träger kg/m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Statik | ||||||
Betonfestigkeitsklasse | C 25/30 | |||||
Biege-Längsdrückfestigkeitsklasse | R2/R2 | |||||
Eigenlast ohne Putz und Belag kN/m² | 2,25 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 3,75 | 4,25 |
Verkehrslast bis kN/m² | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
max. Stützweite bei min. Belastung und ohne Beschränkung der Verformung m | 4,30 | 5,20 | 6,90 | 6,00 | 6,80 | 7,80 |
Wärmeschutz | ||||||
Wärmeleitfähigkeit λR (Rohdichte ohne Aufbeton) W/mK | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Schallschutz | ||||||
Schalldämm-Maß R’w ¹) dB | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Normaltrittschallpegel L’n,w ¹) dB | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 |
Brandschutz | ||||||
Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 13501-2 | REI 90 | REI 90 | REI 90 | REI 90 | ||
Feuerwiderstandsklasse | F 90-A | F 90-A | F 90-A | F 90-A |
¹) Decke mit schwimmendem Estrich, Estrichgewicht > 70 kg/m² auf Dämmstoff mit einer dynamischen Steifigkeit von 10 MN/m³, die mittlere Masse der flankierenden Bauteile > 300 kg/m², ansonsten gelten die Randbedingungen der DIN 4109.