Artikelnummer | 02615 | 02617 | 02620 |
---|---|---|---|
Dimensionen | |||
Wandstärke | 11,5 | 17,5 | 24,0 |
Format | 5 DFEZ | 7,5 DFZ | 10 DF |
Länge mm | 308 | 308 | 308 |
Breite mm | 115 | 175 | 240 |
Höhe mm | 249 | 249 | 249 |
ca. Gewicht kg/Stück | 12,3 | 18,7 | 25,7 |
Paletteninhalt Stück | 96 | 60 | 48 |
Bedarf Ziegel Stück/m² | 13 | 13 | 13 |
Bedarf Ziegel Stück/m³ | 104 | 69 | 54 |
Arbeitszeitrichtwerte h/m² | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Statik | |||
Steinfestigkeitsklasse | 20 | 20 | 20 |
charakt. Wert fk der Druckfestigkeit MN/m² | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Eigenlast kN/m³ | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Geeignet für Erdbebenzone 2–3 | |||
tragende raumabschließende Wände (REI) | αfi ≤ 0,50
▶ (F 90-A) |
αfi ≤ 0,70
▶ F 90-A |
αfi ≤ 0,70
▶ F 90-A |
tragende nicht raumabschließende Wände (R) | αfi ≤ 0,42
▶ F 120-A αfi ≤ 0,55 ▶ (F 120-A) |
αfi ≤ 0,42
▶ F 120-A αfi ≤ 0,55 ▶ (F 120-A) |
|
tragender Pfeiler (R) | αfi ≤ 0,42,
b ≥ 500 mm ▶ F 120-A αfi ≤ 0,55, b ≥ 500 mm ▶ (F 120-A) |
αfi ≤ 0,42,
b ≥ 500 mm ▶ F 120-A αfi ≤ 0,55, b ≥ 500 mm ▶ (F 120-A) |
|
nicht tragende raumabschließende Wände (EI) | F90
(F180) |
F180 | F180 |
Brandwand (REI-M) | αfi ≤ 0,70
▶ F 90-M |
αfi ≤ 0,70
▶ F 90-M |
|
Wärmeschutz | |||
Rohdichteklasse kg/dm³ | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Wärmeleitfähigkeit λR W/mK | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Schallschutz | |||
Direktschalldämm-Maß Rw dB | 47,5 | 52,3 | 56,1 |
Feuchteschutz | |||
Diffusionswiderstand µ | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Die Klammer-Werte gelten für Wände bzw. Pfeiler mit mind. 15 mm Putz beidseitig.