Artikelnummer | 02609 | 02610 |
---|---|---|
Dimensionen | ||
Wandstärke | 17,5 | 24,0 |
Format | 9 DF | 10 DF |
Länge mm | 373 | 308 |
Breite mm | 175 | 240 |
Höhe mm | 249 | 249 |
ca. Gewicht kg/Stück | 19,5 | 22,0 |
Paletteninhalt Stück | 60 | 48 |
Bedarf Ziegel Stück/m² | 11 | 13 |
Bedarf Ziegel Stück/m³ | 61 | 54 |
Arbeitszeitrichtwerte h/m² | 0,4 | 0,4 |
Statik | ||
Steinfestigkeitsklasse | 20 | 20 |
charakt. Wert fk der Druckfestigkeit MN/m² | 6,3 | 6,3 |
Eigenlast kN/m³ | 13,0 | 13,0 |
Geeignet für Erdbebenzone 2–3 | ||
tragende raumabschließende Wände (REI) | αfi ≤ 0,70
▶ F 90-A |
αfi ≤ 0,70
▶ F 90-A |
tragende nicht raumabschließende Wände (R) | αfi ≤ 0,42
▶ F 120-A αfi ≤ 0,55 · K ▶ (F 120-A) |
αfi ≤ 0,42
▶ F 120-A αfi ≤ 0,55· K ▶ (F 120-A) |
tragender Pfeiler (R) | αfi ≤ 0,42,
b ≥ 500 mm ▶ F 120-A αfi ≤ 0,55, b ≥ 500 mm ▶ (F 120-A) |
αfi ≤ 0,42,
b ≥ 500 mm ▶ F 120-A αfi ≤ 0,55, b ≥ 500 mm ▶ (F 120-A) |
nicht tragende raumabschließende Wände (EI) | F180 | F180 |
Brandwand (REI-M) | αfi ≤ 0,70
▶ F90-M |
αfi ≤ 0,70
▶ F90-M |
Wärmeschutz | ||
Rohdichteklasse kg/dm³ | 1,20 | 1,20 |
Wärmeleitfähigkeit λR W/mK | 0,27 | 0,27 |
Schallschutz | ||
Direktschalldämm-Maß Rw dB | 50,3 | 54,1 |
Feuchteschutz | ||
Diffusionswiderstand µ | 5/10 | 5/10 |
Die Klammer-Werte gelten für Wände bzw. Pfeiler mit mind. 15 mm Putz beidseitig.