Artikelnummer | 03609 | 03623 | 03621 | 03622 |
---|---|---|---|---|
Zulassungsnummer | 17.1-887 | 17.1-652 | 17.1-652 | 17.1-652 |
Dimensionen | ||||
Wandstärke | 17,5 | 24,0 | 30,0 | 36,5 |
Format | 9 DF | 12 DF | 10 DF | 12 DF |
Länge mm | 372 | 372 | 247 | 247 |
Breite mm | 175 | 240 | 300 | 365 |
Höhe mm | 249 | 249 | 249 | 249 |
ca. Gewicht kg/Stück | 13,0 | 17,9 | 14,8 | 17,9 |
Paletteninhalt Stück | 84 | 60 | 72 | 60 |
Bedarf Ziegel Stück/m² | 11 | 11 | 16 | 16 |
Bedarf Ziegel Stück/m³ | 61 | 44 | 54 | 44 |
Arbeitszeitrichtwerte h/m² | 0,3 – 0,4 | 0,4 – 0,5 | 0,4 – 0,5 | 0,4 – 0,5 |
Statik | ||||
Steinfestigkeitsklasse | 12 | 12 | 12 | 12 |
charakt. Wert fk der Druckfestigkeit MN/m² | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Eigenlast kN/m³ | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Geeignet für Erdbebenzone 2–3 | ● | ● | ● | |
tragende raumabschließende Wände (REI) | αfi ≤ 0,70
▶ (F 60-A) |
αfi ≤ 0,70
▶ (F 90-A) |
αfi ≤ 0,70
▶ (F 90-A) |
αfi ≤ 0,70
▶ (F 90-A) |
tragende nicht raumabschließende Wände (R) | αfi ≤ 0,70
▶ (F 90-A) |
αfi ≤ 0,70
▶ (F 90-A) |
αfi ≤ 0,70
▶ (F 90-A) |
|
tragender Pfeiler (R) | αfi ≤ 0,70,
b ≥ 300 mm ▶ (F 90-A) |
αfi ≤ 0,70,
b ≥ 240 mm ▶ (F 90-A) |
αfi ≤ 0,70,
b ≥ 240 mm ▶ (F 90-A) |
|
Brandwand (REI-M) | αfi ≤ 0,70
▶ (F 90-M) |
αfi ≤ 0,70
▶ (F 90-M) |
αfi ≤ 0,70
▶ (F 90-M) |
|
Wärmeschutz | ||||
Rohdichteklasse kg/dm³ | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Wärmeleitfähigkeit λR W/mK | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
U-Wert (Wandaufbau s. unten) W/m²K | 0,52 | 0,44 | ||
Schallschutz | ||||
Direktschalldämm-Maß Rw dB | 46,0 | 49,6 | 52,2 | 54,5 |
Feuchteschutz | ||||
Diffusionswiderstand µ | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Die Klammer-Werte gelten für Wände bzw. Pfeiler mit mind. 15 mm Putz beidseitig.
Wandaufbau:
2,0 cm mineralischer Leichtputz (außen)
……… Planziegelmauerwerk
1,5 cm Innenputz