Artikelnummer | 03649 | 03650 | 03651 | 03652 |
---|---|---|---|---|
Dimensionen | ||||
Wandstärke | 17,5 | 24,0 | 30,0 | 36,5 |
Format | 9 DF | 10 DF | 10 DF | 12 DF |
Länge mm | 372 | 307 | 247 | 247 |
Breite mm | 175 | 240 | 300 | 365 |
Höhe mm | 249 | 249 | 249 | 249 |
ca. Gewicht kg/Stück | 11,4 | 12,9 | 12,9 | 15,7 |
Paletteninhalt Stück | 75 | 72 | 72 | 60 |
Bedarf Ziegel Stück/m² | 11 | 13 | 16 | 16 |
Bedarf Ziegel Stück/m³ | 61 | 54 | 54 | 44 |
Arbeitszeitrichtwerte h/m² | 0,3 – 0,4 | 0,4 – 0,5 | 0,4 – 0,5 | 0,4 – 0,5 |
Statik | ||||
Steinfestigkeitsklasse | 12 | 12 | 12 | 12 |
charakt. Wert fk der Druckfestigkeit | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Eigenlast kN/m³ | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Geeignet für Erdbebenzone 2–3 | ● | ● | ● | ● |
tragende raumabschließende Wände (REI) | αfi ≤ 0,46
▶ (F 90-A ) |
αfi ≤ 0,46
▶ (F 90-A) |
||
tragende nicht raumabschließende Wände (R) | αfi ≤ 0,0379 · K
▶ (F 30-A) |
|||
tragender Pfeiler (R) | αfi ≤ 0,0379 · K,
b ≥ 490 mm ▶ (F 30-A) |
|||
Brandwand (REI-M) | αfi ≤ 0,39
▶ (F 90-M) |
αfi ≤ 0,39
▶ (F 90-M) |
||
Wärmeschutz | ||||
Rohdichteklasse kg/dm³ | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Wärmeleitfähigkeit λR W/mK | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
U-Wert (Wandaufbau s. unten) W/m²K | 0,42 | 0,35 | ||
Schallschutz | ||||
Schalldämm-Maß Rw,Bau,ref dB | 45,1 | 48,6 | 51,1 | 53,4 |
Feuchteschutz | ||||
Diffusionswiderstand µ | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Die Klammer-Werte gelten für Wände bzw. Pfeiler mit mind. 15 mm Putz beidseitig.
Wandaufbau:
2,0 cm mineralischer Leichtputz (außen)
……… Planziegelmauerwerk
1,5 cm Innenputz